Conditions de reversements
Des reversements avantageux
→ Reversements | Minute
Pays | Coût appel TTC | Reversement TTC | |
---|---|---|---|
France | 0.80€/minute | 0.43€/minute | |
France | 0.70€/minute | 0.38€/minute | |
France | 0.60€/minute | 0.31€/minute | |
France | 0.50€/minute | 0.25€/minute | |
France | 0.40€/minute | 0.18€/minute | |
France | 0.30€/minute | 0.15€/minute | |
France | 0.25€/minute | 0.13€/minute | |
France | 0.20€/minute | 0.11€/minute | |
France | 0.15€/minute | 0.07€/minute | |
Belgique | 2.00€/minute | 1.00€/minute | |
Belgique | 1.75€/minute | 0.75€/minute |
→ Reversements | Appel
Pays | Coût appel TTC | Reversement TTC | |
---|---|---|---|
France | 3.00€/appel | 1.70€/appel | |
France | 2.99€/appel | 1.69€/appel | |
France | 2.50€/appel | 1.40€/appel | |
France | 2.00€/appel | 1.15€/appel | |
France | 1.99€/appel | 1.10€/appel | |
France | 1.50€/appel | 0.75€/appel | |
France | 1.00€/appel | 0.55€/appel | |
France | 0.99€/appel | 0.54€/appel |
→ Paiements
Pays | Mode de paiement | Frais | |
---|---|---|---|
Europe (SEPA) | Virement bancaire | 0% |
1. Toute demande de paiement doit être au minimum de 50€ pour être effectuée.
2. La durée maximale légale d'appel sur les numéros surtaxés est de 30 minutes.
Votre 08 en 3 étapes
Conditions
Aucun engagement
Mise en route gratuite
Abonnement offert si le numéro est actif (sinon 5€ HT / mois pour le conserver)
Paiements
Vos paiements sont effectués par virement bancaire SEPA.